Tên dịch vụ |
obs |
Nghiệp vụ |
từ (triệu) |
Đến (triệu) |
Dịch vụ học thuật |
||||
Cung cấp dữ liệu thứ cấp | max:200 | 1 Chỉ tiêu | 1 | 5 |
Chạy model định lượng | max:200 | 1 model | 1 | 3 |
Nghiên cứu áp dụng định lượng | max:200 | 1 nghiên cứu | 10 | 30 |
Đào đạo phân tích định lượng | – | 1 model/người | 3 | 6 |
Áp định lượng vào đề tài/ nghiên cứu .. | – | 1 nghiên cứu | 30 | 300 |
Dịch vụ doanh nghiệp |
||||
Khảo sát thị trường phiếu online | max:300 | 1 phiếu | 0.05 | 0.5 |
Khảo sát thị trường phiếu giấy | max:300 | 1 phiếu | 0.3 | 5 |
Thiết kế bảng câu hỏi | – | 4 trang A4 | 5 | 50 |
Phân tích dữ liệu thị trường | max:500 | 1 report: 40 trang A4 | 10 | 1000 |
Dự báo: khuyết tật, thị trường, kinh doanh … | max:500 | 1 nghiên cứu | 20 | 200 |
Phân tích dữ liệu doanh nghiệp DA | max:1000 | 1 report: 40 trang A4 | 10 | 500 |
Phân tích nghiệp vụ kinh doanh BA | max:1000 | 1 report: 40 trang A4 | 10 | 500 |
Phân tích tình báo kinh doanh BI | max:1000 | 1 report: 40 trang A4 | 10 | 500 |
Phân tích tài chính doanh nghiệp | – | 1 báo cáo | 10 | 50 |
Chú ý:
Báo giá cho dịch vụ khảo sát thị trường, hay nghiên cứu học thuật có thể là gần giống với báo giá ở đây nhất, còn về dịch vụ phân tích cho doanh nghiệp, nó phụ thuộc quá nhiều và bộ dữ liệu khách hàng, yêu cầu của khách hàng khi phân tích, độ khó của yêu cầu, số lượng của nghiệp vụ ..; Nên giá niêm yết tại trang này, chỉ có tính chất tham khảo cho quý khách hàng, mọi yêu cầu về báo giá xin liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi, để được tư vấn & báo giá chi tiết nhất.